2010 Skandinavien
Allgemein
Schweden
Ystad bekannt durch die Wallander Bücher Stockholm Stellplatz U-Bahn Stockholm
Norwegen
Finnland
Fähren
Fussball WM 2010
| Datum | Tag | A | B | Gruppe |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.10 | Sonntag | Deutschland | Australien | D |
| 18.06.10 | Freitag | Deutschland | Serbien | D |
| 23.06.10 | Mittwoch | Ghana | Deutschland | D |
| 26.06.10 | Samstag | 1. Gruppe C | 2. Gruppe D | Achtelfinale 3 |
| 27.06.10 | Sonntag | 1. Gruppe D | 2. Gruppe C | Achtelfinale 4 |
| 02.07.10 | Freitag | Achtelfinale 1 | Achtelfinale 3 | Viertelfinale A |
| 03.07.10 | Samstag | Achtelfinale 2 | Achtelfinale 4 | Viertelfinale B |
| 06.07.10 | Dienstag | Viertelfinale A | Viertelfinale C | Halbfinale I |
| 07.07.10 | Mittwoch | Viertelfinale B | Viertelfinale D | Halbfinale II |
| 10.07.10 | Samstag | Loser I | Loser II | 3. Platz |
| 11.07.10 | Sonntag | Winner I | Winner II | Finale |
TV im Norden
Masse WOMO
- Länge 7,15m plus Fahrradträger 0,8m
- Breie knapp 2 m ohne Spiegel
- Höhe ca. 3,10m
- Gewicht ca. 6 Tonnen
Verbrauch 13-14l Tank 70-75l 140tkm

